Program - pátek 26.5.2017
Vysvětlivky:
M - muži, W - ženy, L - lehká váha, x - párová disciplína, 
"-" - nepárová disciplína bez kormidelníka, "+" - nepárová disciplína s kormidelníkem
 Chci vědět víc...
rozjížďky
| start | disciplína | název + češi na startu | 
| 10:00 10:05 10:10 | M2-  | Dvojka bez kormidelníka  Helešic, Podrazil | 
| 10:15 10:20 10:25 | M2X  | Dvojskif | 
| 10:30 10:35 10:40 | W1X  | Skif | 
| 10:45 10:50 10:55 | M1X  | Skif  Ondřej Synek | 
| 11:00 11:05 11:10 | LM1x  | Skif lehké váhy | 
| 11:15 11:20 11:25 | LM2X  | Dvojskif lehké váhy | 
| 11:40 11:45 | LW1x  | Skif lehké váhy | 
| 11:50 11:55 | LM2-  | Dvojka bez kormidelníka lehké váhy | 
| 12:00 12:05 | W2-  | Dvojka bez kormidelníka | 
| 12:10 12:15 | W2X  | Dvojskif  Antošová, Fleissnerová | 
| 12:20 12:25 | M4-  | Nepárová čtyřka bez kormidelníka | 
| 12:30 12:35 | LW2X  | Dvojskif lehké váhy | 
| 12:40 12:45 | LM4-  | Nepárová čtyřka bez kormidelníka | 
| 12:50 12:55 | W4X  | Párová čtyřka | 
| 13:00 13:05 | M4X  | Párová čtyřka | 
| 13:10 13:15 | W8+  | Osma | 
| 13:20 13:25 | M8+  | Osma | 
opravné jízdy
| start | disciplína | název + češi na startu | 
| 15:30 | M2-  | Dvojka bez kormidelníka  Helešic, Podrazil | 
| 15:35 | M2X  | Dvojskif | 
| 15:40 | W1X  | Skif | 
| 15:45 15:50 | M1X  | Skif  Ondřej Synek | 
| 15:55 | LM1x  | Skif lehké váhy | 
| 16:00 16:05 | LM2X  | Dvojskif lehké váhy | 
Credit: World Rowing
 
										






 
 








