Rozpisy dopravy
Shuttle bus timetable information.
| Line  D |  Thu-Wed  Fri-Sat-Sun | 
| City | Praha | 
| Hotel | Duo, Aura | 
| Country | GER, RUS, SUI | 
| Line K |  Thu-Wed  Fri-Sat-Sun | 
| City | Kralupy nad Vltavou | 
| Hotel | Sport | 
| Country | ITA, EST | 
| Line V |  Thu-Wed  Fri-Sat-Sun | 
| City | Lovosice | 
| Hotel | Lev | 
| Country | AUT, BEL, GRE | 
| Line S |  Thu-Wed  Fri-Sat-Sun | 
| City | Štětí | 
| Hotel | Sport, Oáza | 
| Country | GBR, LTU | 
| Line P |  Thu-Wed  Fri-Sat-Sun | 
| City | Praha | 
| Hotel | Pyramida | 
| Country | POL, ESP | 
| Line L |  Thu-Wed  Fri-Sat-Sun | 
| City | Terezín, Litoměřice | 
| Hotel | Parkhotel, Apollon, Roosevelt, Labe | 
| Country | BLR, BUL, NED, ROU | 
| Line M |  Thu-Wed  Fri-Sat-Sun | 
| City | Mělník | 
| Hotel | Ludmila, Olympionik | 
| Country | AZE, FRA, IRL, TUR, DEN, SRB | 
| Line R |  Thu-Wed  Fri-Sat-Sun | 
| City | Roudnice | 
| Hotel | Sport Lípa | 
| Country | FIN, HUN, SLO | 
 
										 
										






 
 








